Protisluneční fólie Superior 70 xt
Technické údaje jsou měřené na skle 3mm.
Fólie je určení k externímu použití, instaluje se na vnější stranu skla.
| Vlastnost | jednotka | naměřená hodnota | testovací metoda |
| celkově zadžená sluneční energie | % | 53 | ASTM |
| stínící koeficient | 0,6 | ASTM | |
| přenesené viditelné světlo | % | 70 | ASTM |
| celkově přenesená sluneční energie | % | 42 | ASTM |
| celkem odražená sluneční energie | % | 22 | ASTM |
| celkem pohlcená sluneční energie | % | 36 | ASTM |
| přenesené UV záření | % | < 1% | ASTM |
| zadržené IR NIR (1025 nm) | % | 97 | ASTM |
| tloušťka fólie | micron | 50 | měření mikrometrem |
| mil | 2 |
